Unsere monatlichen Beiträge
Wir bereiten für alle Zwergen-, Wichtel-, Katzen- und Räuberkinder täglich ein gesundes Frühstück zu.
Dies berechnen wir mit 20,- € pro Kind und Monat.
Die Elternbeiträge der Kindergartenkinder werden staatlich um 100,- € bezuschusst. Deshalb ist der Elternbeitrag entsprechend reduziert! Anspruch haben Kinder, die von September-Dezember 3 Jahre alt werden: ab dem zurückliegenden September, Kinder die von Januar-August 3 Jahre alt werden: ab dem nächsten September.
Buchungszeit* | Kinder unter 3 Jahren | Kinder ab 3 Jahren | Schulkinder |
---|---|---|---|
2-3 Stunden | — | — | 120,- € |
3-4 Stunden | 160,- € + 20,- € für’s Frühstück = 180,- € | 30,- € + 20,- € für’s Frühstück = 50,- € | 130,- € |
4-5 Stunden | 180,- € + 20,- € für’s Frühstück = 200,- € | 40,- € + 20,- € für’s Frühstück = 60,- € | 140,- € |
5-6 Stunden | 200,- € + 20,- € für’s Frühstück = 220,- € | 50,- € + 20,- € für’s Frühstück = 70,- € | 150,- € |
6-7 Stunden | 220,- € + 20,- € für’s Frühstück = 240,- € | 60,- € + 20,- € für’s Frühstück = 80,- € | 160,- € |
7-8 Stunden | 240,- € + 20,- € für’s Frühstück = 260,- € | 70,- € + 20,- € für’s Frühstück = 90,- € | 170,- € |
8-9 Stunden | 260,- € + 20,- € für’s Frühstück = 280,- € | 80,- € + 20,- € für’s Frühstück = 100,- € | 180,- € |
9-10 Stunden | 280,- € + 20,- € für’s Frühstück = 300,- € | 90,- € + 20,- € für’s Frühstück = 110,- € | 190,- € |
* tägliche Buchungszeit im Wochendurchschnitt